Bear’s Den

Bedrooms: 1.0
Bathrooms: 1.0
Living Room: Open floor plan
Laundry Room: No
Exterior: Cedar
Kitchen: Small full kitchen
Parking: 2
Fireplace: Wood- seasonal
Flooring: Carpet

MM 6-BEAR’S DEN

CALL or EMAIL TO BOOK: Stay 3 nights for the price of 2.

FEBRUARY:  ANY TWO NIGHTS TOTAL    $195.00 NO OTHER ADDED FEES.                    

      MARCH & APRIL:  Monday-Thursday TWO OR THREE NIGHTS TOTAL $195.00 NO OTHER ADDED FEES.

                                       Friday-Sunday TWO OR THREE NIGHTS TOTAL $225.00 NO OTHER ADDED FEES. 

  
This cozy one bedroom cabin is approx. 4 miles north of Helen – 1 mile north of Unicoi State Park.

 

 

OPEN FLOOR PLAN: Small full kitchen, dining room, living room with Queen bed, woodfireplace, T.V. w/basic cable & DVD player, bath w/ shower

Hot tub, charcoal grill on back deck w/view of the creek.     Wooded lot – no view. Semi-secluded

 
 
 
 

 

 

January 2012
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
February 2012
M T W T F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29        
             
March 2012
M T W T F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
April 2012
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
May 2012
M T W T F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
June 2012
M T W T F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
July 2012
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
August 2012
M T W T F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
September 2012
M T W T F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
October 2012
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
November 2012
M T W T F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
December 2012
M T W T F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31